Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.
Подшипники качения поддерживают и направляют вращающиеся или качающиеся компоненты машины, такие как ось, ось или колесо, и передают нагрузку между частями машины. Они обеспечивают высокую точность и низкое трение и, следовательно, могут достигать высоких оборотов, уменьшая шум, тепло, потребление энергии и износ. Подшипники качения являются экономичными и заменяемыми механическими элементами, которые обычно соответствуют национальным или международным стандартам размера.
Свяжитесь с намиГлубинные шариковые подшипники являются наиболее широко используемым типом подшипников, особенно широко используемым. Они имеют низкое трение и оптимизированы для низкого шума и низкой вибрации, что обеспечивает высокую скорость вращения. По сравнению с другими типами подшипников, они способны выдерживать радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, легко устанавливаются и требуют меньшего обслуживания.
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | Speed ratings | |||
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Reference speed | Limiting speed | ||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [KN] | C0 [KN] | [r/min] | [r/min] | |
| W 618/1 | 1 | 3 | 1 | 0.052 | 0.012 | 240 000 | 150 000 |
| W 619/1 | 1 | 4 | 1.6 | 0.079 | 0.018 | 220 000 | 140 000 |
| W 638/1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.052 | 0.012 | 240 000 | 150 000 |
| W 60/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 180 000 | 110 000 |
| W 618/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 0.016 | 220 000 | 140 000 |
| W 619/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0.135 | 0.036 | 200 000 | 120 000 |
| W 630/1.5-2Z | 1.5 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 180 000 | 90 000 |
| W 638/1.5-2Z | 1.5 | 4 | 2 | 0.062 | 0.016 | 220 000 | 110 000 |
| W 602 | 2 | 7 | 2.8 | 0.221 | 0.067 | 160 000 | 100 000 |
| W 602 X-2ZS | 2 | 7 | 3 | 0.221 | 0.067 | 160 000 | 80 000 |
| W 617/2 | 2 | 4 | 1.2 | 0.068 | 0.019 | 200 000 | 130 000 |
| W 618/2 | 2 | 5 | 1.5 | 0.094 | 0.025 | 200 000 | 120 000 |
| W 618/2 X | 2 | 5 | 2 | 0.094 | 0.025 | 200 000 | 120 000 |
| W 619/2 | 2 | 6 | 2.3 | 0.19 | 0.051 | 180 000 | 110 000 |
| W 619/2 X | 2 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 180 000 | 110 000 |
| W 619/2 X-2Z | 2 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 180 000 | 90 000 |
| W 637/2-2Z | 2 | 4 | 2 | 0.068 | 0.019 | 200 000 | 100 000 |
| W 638/2 X-2Z | 2 | 5 | 2.5 | 0.094 | 0.025 | 200 000 | 100 000 |
| W 638/2-2Z | 2 | 5 | 2.3 | 0.094 | 0.025 | 200 000 | 100 000 |
| W 639/2-2Z | 2 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 180 000 | 90 000 |
| W 60/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.312 | 0.088 | 160 000 | 95 000 |
| W 618/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.117 | 0.036 | 170 000 | 110 000 |
| W 619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.221 | 0.067 | 160 000 | 100 000 |
| W 630/2.5-2Z | 2.5 | 8 | 4 | 0.312 | 0.088 | 160 000 | 80 000 |
| W 638/2.5-2Z | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.117 | 0.036 | 170 000 | 85 000 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 130 000 | 80 000 |
| 623-2RS1 | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 40 000 | |
| 623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 130 000 | 60 000 |
| 623-Z | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 130 000 | 80 000 |
| W 603 | 3 | 9 | 3 | 0.325 | 0.095 | 140 000 | 90 000 |
| W 603 X-2Z | 3 | 9 | 4 | 0.325 | 0.095 | 140 000 | 70 000 |
| W 617/3 | 3 | 6 | 2 | 0.117 | 0.036 | 170 000 | 110 000 |
| W 618/3 | 3 | 7 | 2 | 0.178 | 0.057 | 160 000 | 100 000 |
| W 619/3 | 3 | 8 | 3 | 0.319 | 0.09 | 150 000 | 95 000 |
| W 619/3-2Z | 3 | 8 | 3 | 0.225 | 0.072 | 150 000 | 75 000 |
| W 623 | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 140 000 | 90 000 |
| W 623 R-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 140 000 | 70 000 |
| W 623-2RS1 | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 40 000 | |
| W 623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 140 000 | 70 000 |
| W 627/3 R-2Z | 3 | 6 | 2.5 | 0.117 | 0.036 | 170 000 | 85 000 |
| W 627/3-2Z | 3 | 6 | 2.5 | 0.117 | 0.036 | 170 000 | 85 000 |
| W 630/3-2Z | 3 | 9 | 5 | 0.325 | 0.095 | 140 000 | 70 000 |
| W 633 | 3 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 110 000 | 70 000 |
| W 633-2RS1 | 3 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 32 000 | |
| W 633-2Z | 3 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 110 000 | 56 000 |
| W 637/3-2Z | 3 | 6 | 3 | 0.117 | 0.036 | 170 000 | 85 000 |
| W 638/3-2RS1 | 3 | 7 | 3 | 0.178 | 0.057 | 45 000 | |
| W 638/3-2Z | 3 | 7 | 3 | 0.178 | 0.057 | 160 000 | 80 000 |
| W 639/3-2RS1 | 3 | 8 | 4 | 0.319 | 0.09 | 43 000 | |
| W 639/3-2Z | 3 | 8 | 4 | 0.319 | 0.09 | 150 000 | 75 000 |
| D/W R144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 170 000 | 100 000 |
| D/W R144 R | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 170 000 | 100 000 |
| D/W R144 R-2Z | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 170 000 | 85 000 |
| D/W R144-2Z | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 170 000 | 85 000 |
| 604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 120 000 | 60 000 |
| 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.423 | 0.116 | 140 000 | 85 000 |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.624 | 0.18 | 130 000 | 80 000 |
| 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | 0.624 | 0.18 | 130 000 | 63 000 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 110 000 | 67 000 |
| 624-2Z | 4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 110 000 | 53 000 |
| 624-Z | 4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 110 000 | 67 000 |
| 628/4-2Z | 4 | 9 | 3.5 | 0.423 | 0.116 | 140 000 | 70 000 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95 000 | 60 000 |
| 634-2Z | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95 000 | 48 000 |
| 638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.423 | 0.116 | 140 000 | 70 000 |
| W 604 | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130 000 | 80 000 |
| W 604-2RS1 | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 36 000 | |
| W 604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130 000 | 63 000 |
| W 617/4 | 4 | 7 | 2 | 0.178 | 0.057 | 150 000 | 95 000 |
| W 617/4 X | 4 | 8 | 2 | 0.225 | 0.072 | 150 000 | 90 000 |
| W 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.364 | 0.114 | 140 000 | 85 000 |
| W 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130 000 | 80 000 |
| W 619/4-2RS1 | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 36 000 | |
| W 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130 000 | 63 000 |
| W 624-2RS1 | 4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 32 000 | |
| W 624-2Z | 4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 110 000 | 56 000 |
| W 627/4 R-2Z | 4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 150 000 | 75 000 |
| W 627/4-2Z | 4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 150 000 | 75 000 |
| W 634 | 4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 100 000 | 63 000 |
| W 634-2RS1 | 4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 30 000 | |
| W 634-2Z | 4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 100 000 | 50 000 |
| W 637/4 X | 4 | 10 | 3 | 0.553 | 0.245 | 130 000 | 80 000 |
| W 637/4 X-2Z | 4 | 8 | 3 | 0.225 | 0.072 | 150 000 | 75 000 |
| W 638/4 R-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 140 000 | 70 000 |
| W 638/4 X-2RS1 | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 36 000 | |
| W 638/4 X-2Z | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 130 000 | 63 000 |
| W 638/4-2RS1 | 4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 40 000 | |
| W 638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 140 000 | 70 000 |
| D/W R166-2Z | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 130 000 | 63 000 |
| D/W R3-2Z | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 110 000 | 56 000 |
| 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.468 | 0.143 | 120 000 | 75 000 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0.884 | 0.335 | 110 000 | 70 000 |
| 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | 0.884 | 0.335 | 110 000 | 50 000 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 95 000 | 60 000 |
| 625-2Z | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 95 000 | 48 000 |
| 625-Z | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 95 000 | 60 000 |
| 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | 0.468 | 0.143 | 120 000 | 60 000 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80 000 | 50 000 |
| 635-2Z | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80 000 | 40 000 |
| 638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | 0.468 | 0.143 | 120 000 | 60 000 |
| W 605 | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 110 000 | 67 000 |
| W 605-2RS1 | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 30 000 | |
| W 605-2Z | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 110 000 | 53 000 |
| W 617/5 | 5 | 8 | 2 | 0.174 | 0.061 | 140 000 | 85 000 |
| W 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.403 | 0.143 | 120 000 | 75 000 |
| W 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 110 000 | 70 000 |
| W 619/5 X-2Z | 5 | 13 | 5 | 0.761 | 0.335 | 110 000 | 56 000 |
| W 619/5-2RS1 | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 32 000 | |
| W 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 110 000 | 56 000 |
| W 625 | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 0.63 | 100 000 | 63 000 |
| W 625-2RS1 | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 0.63 | 28 000 | |
| W 625-2Z | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 0.63 | 100 000 | 50 000 |
| W 625-2Z/VT378 | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 0.63 | 100 000 | 50 000 |
| W 627/5 R-2Z | 5 | 8 | 2.5 | 0.121 | 0.045 | 140 000 | 70 000 |
| W 627/5-2Z | 5 | 8 | 2.5 | 0.121 | 0.045 | 140 000 | 70 000 |
| W 627/5-2ZS | 5 | 8 | 2.5 | 0.121 | 0.045 | 140 000 | 70 000 |
| W 628/5 R-2Z | 5 | 11 | 4 | 0.403 | 0.143 | 120 000 | 60 000 |
| W 628/5-2RS1 | 5 | 11 | 4 | 0.403 | 0.143 | 34 000 | |
| W 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | 0.403 | 0.143 | 120 000 | 60 000 |
| W 635-2RS1 | 5 | 19 | 6 | 2.03 | 0.88 | 24 000 | |
| W 635-2Z | 5 | 19 | 6 | 2.03 | 0.88 | 85 000 | 43 000 |
| W 637/5 X-2Z | 5 | 9 | 3 | 0.247 | 0.085 | 130 000 | 67 000 |
| W 638/5 R-2Z | 5 | 11 | 5 | 0.403 | 0.143 | 120 000 | 60 000 |
| W 638/5-2RS1 | 5 | 11 | 5 | 0.403 | 0.143 | 34 000 | |
| W 638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | 0.403 | 0.143 | 120 000 | 60 000 |
| WBB1-8705-2Z | 5 | 10 | 4 | 0.247 | 0.085 | 130 000 | 67 000 |
| 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 0.715 | 0.224 | 110 000 | 67 000 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 | 0.884 | 0.27 | 100 000 | 63 000 |
| 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | 0.884 | 0.27 | 100 000 | 50 000 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80 000 | 50 000 |
| 626-2RSH | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 24 000 | |
| 626-2RSL | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80 000 | 40 000 |
| 626-2Z | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80 000 | 40 000 |
| 626-RSH | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 24 000 | |
| 626-Z | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80 000 | 50 000 |
| 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 0.88 | 0.35 | 110 000 | 53 000 |
| W 606 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 95 000 | 60 000 |
| W 606-2RS1 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 26 000 | |
| W 606-2Z | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 95 000 | 48 000 |
| W 617/6 | 6 | 10 | 2.5 | 0.286 | 0.112 | 120 000 | 75 000 |
| W 617/6 R | 6 | 10 | 2.5 | 0.286 | 0.112 | 120 000 | 75 000 |
| W 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 0.618 | 0.224 | 110 000 | 67 000 |
| W 618/6 R | 6 | 13 | 3.5 | 0.618 | 0.224 | 110 000 | 67 000 |
| W 619/6 | 6 | 15 | 5 | 0.761 | 0.265 | 100 000 | 63 000 |
| W 619/6 R-2Z | 6 | 15 | 5 | 0.761 | 0.265 | 100 000 | 50 000 |
| W 619/6 X-2RS1 | 6 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 30 000 | |
| W 619/6 X-2Z | 6 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 100 000 | 50 000 |
| W 619/6-2RS1 | 6 | 15 | 5 | 0.761 | 0.265 | 30 000 | |
| W 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | 0.761 | 0.265 | 100 000 | 50 000 |
| W 626 | 6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85 000 | 56 000 |
| W 626 R-2Z | 6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85 000 | 43 000 |
| W 626-2RS1 | 6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 24 000 | |
| W 626-2Z | 6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85 000 | 43 000 |
| W 627/6 R-2Z | 6 | 10 | 3 | 0.286 | 0.112 | 120 000 | 60 000 |
| W 627/6 X | 6 | 12 | 3 | 0.403 | 0.146 | 110 000 | 70 000 |
| W 627/6-2Z | 6 | 10 | 3 | 0.286 | 0.112 | 120 000 | 60 000 |
| W 628/6 R-2Z | 6 | 13 | 5 | 0.618 | 0.224 | 110 000 | 53 000 |
| W 628/6-2RS1 | 6 | 13 | 5 | 0.618 | 0.224 | 30 000 | |
| W 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 0.618 | 0.224 | 110 000 | 53 000 |
| W 636 | 6 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 48 000 |
| W 636-2RS1 | 6 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 22 000 | |
| W 636-2Z | 6 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 38 000 |
| WBB1-8706 R-2Z | 6 | 12 | 4 | 0.403 | 0.146 | 110 000 | 56 000 |
| WBB1-8706-2RS1 | 6 | 12 | 4 | 0.403 | 0.146 | 32 000 | |
| WBB1-8706-2Z | 6 | 12 | 4 | 0.403 | 0.146 | 110 000 | 56 000 |
| D/W R188 R-2Z | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.618 | 0.224 | 110 000 | 53 000 |
| D/W R188-2Z | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.618 | 0.224 | 110 000 | 53 000 |
| D/W R4 A-2Z | 6.35 | 19.05 | 7.142 | 1.53 | 0.585 | 80 000 | 40 000 |
| D/W R4-2Z | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 95 000 | 48 000 |
| D/W R4A | 6.35 | 19.05 | 5.558 | 1.53 | 0.585 | 80 000 | 50 000 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85 000 | 53 000 |
| 607-2RSH | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 24 000 | |
| 607-2RSL | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85 000 | 43 000 |
| 607-2Z | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85 000 | 43 000 |
| 607-RSH | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 24 000 | |
| 607-Z | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85 000 | 53 000 |
| 618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 0.78 | 0.26 | 100 000 | 63 000 |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 | 1.06 | 0.375 | 90 000 | 56 000 |
| 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 1.06 | 0.375 | 90 000 | 45 000 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70 000 | 45 000 |
| 627-2RSH | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 22 000 | |
| 627-2RSL | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70 000 | 36 000 |
| 627-2Z | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70 000 | 36 000 |
| 627-Z | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70 000 | 45 000 |
| 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 0.78 | 0.26 | 100 000 | 50 000 |
| W 607 | 7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85 000 | 56 000 |
| W 607-2RS1 | 7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 24 000 | |
| W 607-2Z | 7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85 000 | 43 000 |
| W 617/7 | 7 | 11 | 2.5 | 0.26 | 0.104 | 110 000 | 70 000 |
| W 618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 0.663 | 0.26 | 100 000 | 63 000 |
| W 618/7 R | 7 | 14 | 3.5 | 0.663 | 0.26 | 100 000 | 63 000 |
| W 619/7 | 7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 90 000 | 56 000 |
| W 619/7-2RS1 | 7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 26 000 | |
| W 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 90 000 | 45 000 |
| W 627 | 7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 48 000 |
| W 627 X | 7 | 13 | 3 | 0.312 | 0.143 | 100 000 | 63 000 |
| W 627-2RS1 | 7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 22 000 | |
| W 627-2Z | 7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 38 000 |
| W 628/7 R-2Z | 7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 100 000 | 50 000 |
| W 628/7-2RS1 | 7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 28 000 | |
| W 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 100 000 | 50 000 |
| W 637 | 7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 67 000 | 40 000 |
| W 637-2RS1 | 7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 19 000 | |
| W 637-2Z | 7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 67 000 | 32 000 |
| 607/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85 000 | 43 000 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75 000 | 48 000 |
| 608-2RSH | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 22 000 | |
| 608-2RSL | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75 000 | 38 000 |
| 608-2Z | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75 000 | 38 000 |
| 608-RSH | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 22 000 | |
| 608-Z | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75 000 | 48 000 |
| 618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.819 | 0.3 | 90 000 | 56 000 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 | 1.46 | 0.465 | 85 000 | 53 000 |
| 619/8-2RS1 | 8 | 19 | 6 | 1.46 | 0.465 | 24 000 | |
| 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 1.46 | 0.465 | 85 000 | 43 000 |
| 628-2RS1 | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 19 000 | |
| 628-2Z | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 63 000 | 32 000 |
| 628/8-2RS1 | 8 | 16 | 5 | 1.33 | 0.57 | 26 000 | |
| 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | 1.33 | 0.57 | 90 000 | 45 000 |
| 630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 | 3.45 | 1.37 | 22 000 | |
| 638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | 0.819 | 0.3 | 90 000 | 45 000 |
| W 608 | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 48 000 |
| W 608 R | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 48 000 |
| W 608 R-2Z | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 38 000 |
| W 608-2RS1 | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 22 000 | |
| W 608-2RS1/VP311 | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 22 000 | |
| W 608-2Z | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 38 000 |
| W 617/8 | 8 | 12 | 2.5 | 0.312 | 0.14 | 100 000 | 63 000 |
| W 618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.715 | 0.3 | 90 000 | 56 000 |
| W 618/8-2Z | 8 | 16 | 4 | 0.715 | 0.3 | 90 000 | 45 000 |
| W 619/8 | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 85 000 | 53 000 |
| W 619/8 R-2Z | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 85 000 | 43 000 |
| W 619/8-2RS1 | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 24 000 | |
| W 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 85 000 | 43 000 |
| W 628 | 8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 70 000 | 45 000 |
| W 628-2RS1 | 8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 20 000 | |
| W 628-2Z | 8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 70 000 | 36 000 |
| W 628/8 R-2Z | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 90 000 | 45 000 |
| W 628/8-2RS1 | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 26 000 | |
| W 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 90 000 | 45 000 |
| W 628/8-2Z/VT378 | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 90 000 | 45 000 |
| W 637/8 R-2Z | 8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 100 000 | 53 000 |
| W 637/8 X | 8 | 14 | 3.5 | 0.462 | 0.193 | 95 000 | 60 000 |
| W 637/8-2Z | 8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 100 000 | 53 000 |
| W 638 | 8 | 28 | 9 | 3.97 | 1.96 | 67 000 | 40 000 |
| W 638-2RS1 | 8 | 28 | 9 | 3.97 | 1.96 | 19 000 | |
| W 638-2Z | 8 | 28 | 9 | 3.97 | 1.96 | 67 000 | 32 000 |
| W 638/8 R-2Z | 8 | 16 | 6 | 0.715 | 0.3 | 90 000 | 45 000 |
| W 638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | 0.715 | 0.3 | 90 000 | 45 000 |
| WBB1-8708-2RS1 | 8 | 14 | 4 | 0.462 | 0.193 | 28 000 | |
| WBB1-8708-2Z | 8 | 14 | 4 | 0.462 | 0.193 | 95 000 | 48 000 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70 000 | 43 000 |
| 609-2RSH | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 19 000 | |
| 609-2RSL | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70 000 | 34 000 |
| 609-2Z | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70 000 | 34 000 |
| 609-RSH | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 19 000 | |
| 609-Z | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70 000 | 43 000 |
| 618/9 | 9 | 17 | 4 | 0.871 | 0.34 | 85 000 | 53 000 |
| 619/9 | 9 | 20 | 6 | 2.34 | 0.98 | 80 000 | 50 000 |
| 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 2.34 | 0.98 | 80 000 | 40 000 |
| 628/9-2RS1 | 9 | 17 | 5 | 0.871 | 0.34 | 24 000 | |
| 628/9-2Z | 9 | 17 | 5 | 0.871 | 0.34 | 85 000 | 43 000 |
| 628/9-Z | 9 | 17 | 5 | 0.871 | 0.34 | 85 000 | 53 000 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60 000 | 38 000 |
| 629-2RSH | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 19 000 | |
| 629-2RSL | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60 000 | 30 000 |
| 629-2Z | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60 000 | 30 000 |
| 629-Z | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60 000 | 38 000 |
| W 609 | 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 70 000 | 43 000 |
| W 609-2RS1 | 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 20 000 | |
| W 609-2Z | 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 70 000 | 36 000 |
| W 617/9 | 9 | 14 | 3 | 0.52 | 0.236 | 95 000 | 60 000 |
| W 618/9 | 9 | 17 | 4 | 0.761 | 0.335 | 85 000 | 53 000 |
| W 619/9 | 9 | 20 | 6 | 1.95 | 0.93 | 80 000 | 50 000 |
| W 619/9-2RS1 | 9 | 20 | 6 | 1.95 | 0.93 | 22 000 | |
| W 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 1.95 | 0.93 | 80 000 | 40 000 |
| W 628/9-2RS1 | 9 | 17 | 5 | 0.761 | 0.335 | 24 000 | |
| W 628/9-2Z | 9 | 17 | 5 | 0.761 | 0.335 | 85 000 | 43 000 |
| W 629 | 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 67 000 | 40 000 |
| W 629-2RS1 | 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 19 000 | |
| W 629-2Z | 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 67 000 | 32 000 |
| W 638/9-2Z | 9 | 17 | 6 | 0.761 | 0.335 | 85 000 | 43 000 |
| W 639 | 9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 60 000 | 36 000 |
| W 639-2RS1 | 9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 16 000 | |
| W 639-2Z | 9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 60 000 | 30 000 |
| D/W R6-2Z | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 70 000 | 36 000 |
| 16100 | 10 | 28 | 8 | 5.07 | 2.36 | 60 000 | 38 000 |
| 16100-2Z | 10 | 28 | 8 | 5.07 | 2.36 | 60 000 | 30 000 |
| 4200 ATN9 | 10 | 30 | 14 | 9.23 | 5.2 | 40 000 | 22 000 |
